Disponível em embalagens:
1 kg, 2,5 kg, e 10,1 kg
Indicações
O crescimento é o estágio mais exigente da vida dos cães. Um desenvolvimento adequado dos filhotes está relacionado diretamente a uma boa nutrição. M-LINE Cães Filhotes foi especialmente formulada com ótimos níveis de nutrientes, aliados a ingredientes de alta qualidade. É indicada do desmame até 12 meses de idade.
Rico em proteínas (29%)
Constituída de ótimo perfil de aminoácidos e de alta digestibilidade;
Nível adequado de cálcio
O cálcio é um macromineral essencial para o crescimento e manutenção óssea, sendo que, em doses altas na dieta, pode prejudicar a absorção de outros minerais;
Alta qualidade de gordura (16%)
Contribuindo para alcançar o alto valor da energia metabolizável do alimento;
Equilíbrio entre Ômega 6 e Ômega 3
Sendo o Ômega 3 fonte de EPA e DHA, que favorecem o aprendizado e o condicionamento do animal, dentre outros benefícios.
Composição Básica
Farinha de Vísceras de Aves, Óleo de Aves, Óleo de Peixes (0,5%), Biomassa de Microalgas (Schizochytrium sp), Palatabilizante (Hidrolisado de Carne de Aves e Fígado de Aves e Suínos), Ovo em Pó (3,5%), Levedura de Cervejaria Inativada Desidratada, Farinha de Soja Micronizada, Farelo de Glúten de Milho 60¹, Polpa Desidratada de Beterraba (3,0%), Grão de Milho, Quirera de Arroz, DL-Metionina, Extrato de Yucca (0,08%), Mananoligossacarídeos, Parede Celular de Levedura, Farinha de Algas Clorella vulgaris, Vitaminas: A, D3, K3, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, H (B7), B9, B12, Cloreto de Colina; Minerais: Proteinato de Zinco, Proteinato de Manganês, Levedura Enriquecida com Selênio, Sulfato de Manganês, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Sulfato de Zinco, Fosfato Bicálcico, Cloreto de Potássio, Antioxidante (DL-Alfa-Tocoferol, Ácido Cítrico, Extrato de Alecrim) 0,1%, Aditivo Antifúngico (Ácido Propiônico e Sorbato de Potássio).
Níveis de Garantia | |
---|---|
Umidade (máx.) | 100 g/kg |
Proteína Bruta (mín.) | 290 g/kg |
Extrato Etéreo (mín.) | 160 g/kg |
Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg |
Cálcio (mín.) | 9.000 g/kg |
Cálcio (máx.) | 14 g/kg |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg |
Ácido Linoleico (mín.) | 27 g/kg |
Ácido Linolênico (mín.) | 1.875 mg/kg |
EPA + DHA (mín.) | 1.900 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (MOS) (mín.) | 240 mg/kg |
Selênio na Forma Orgânica (mín.) | 0,1 mg/kg |
Manganês na Forma Orgânica (mín.) | 25 mg/kg |
Zinco na Forma Orgânica (mín.) | 73 mg/kg |
Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 4.000 mg/kg |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg |
Betaglucanas (mín.) | 171,25 mg/kg |
Enriquecido por kg do produto | |
---|---|
Vitamina A (mín.) | 15.000 U.I. |
Vitamina D3 (mín.) | 1.500 U.I. |
Vitamina E (mín.) | 243,75 U.I. |
Vitamina K3 (mín.) | 4 mg |
Vitamina B1 (mín.) | 5 mg |
Vitamina B2 (mín.) | 8 mg |
Vitamina B6 (mín.) | 5 mg |
Vitamina B12 (mín.) | 50 μg |
Vitamina C (mín.) | 150 mg |
Ácido Fólico (mín.) | 1 mg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 20 mg |
Biotina (mín.) | 0,4 mg |
Colina (mín.) | 1.200 mg |
Niacina (mín.) | 50 mg |
Cobre (mín.) | 12 mg |
Iodo (mín.) | 2 mg |
Ferro (mín.) | 120 mg |
Manganês (mín.) | 45 mg |
Selênio (mín.) | 0,35 mg |
Zinco (mín.) | 223 mg |
Recomendações diárias de consumo
Peso adulto | 2 meses | 3 a 4 meses | 4 a 5 meses |
---|---|---|---|
3 a 5 kg | 67g - 100g ao dia | 73g - 112g ao dia | 80g - 117g ao dia |
5 a 10 kg | 86g - 144 g ao dia | 105g - 188g ao dia | 116g - 195g ao dia |
10 a 20 kg | 135g - 227g ao dia | 177g - 297g ao dia | 185g - 317g ao dia |
20 a 35 kg | 227g - 346g ao dia | 283g - 452g ao dia | 317g - 482g ao dia |
35 a 60 kg | 328g - 492g ao dia | 414g - 644g ao dia | 482g - 722g ao dia |
+ de 60 kg | + de 400g ao dia | + de 644g ao dia | + de 722g ao dia |
Peso adulto | 6 meses | 6 a 12 meses | 12 a 18 meses |
---|---|---|---|
3 a 5 kg | 79g - 116g ao dia | 75g - 110g ao dia | - |
5 a 10 kg | 117g - 196g ao dia | 110g - 185g ao dia | - |
10 a 20 kg | 197g - 331g ao dia | 195g - 311g ao dia | - |
20 a 35 kg | 331g - 503g ao dia | 328g - 494g ao dia | 311g - 495g ao dia |
35 a 60 kg | 502g - 752g ao dia | 503g - 749g ao dia | 494g - 722g ao dia |
+ de 60 kg | + de 752g ao dia | + de 749g ao dia | + de 708g ao dia |
Uma xícara de chá corresponde a aproximadamente 90g de M-LINE Cães Filhotes. Fracionar as quantidades indicadas em 3 ou mais refeições diárias.